Kunjungan pasukan terengganu ke stadium cheras perlawanan malam ini sudah tentunya membawa misi yang penting buat skuad irfan bakti. Perlawanan yang berlangsung jam 10 malam nanti sudah tentunya mahukan pasukan terengganu mengutip tiga mata penting.
Perlawanan semalam, kejutan buat kedah apabila tewas 0-2 di tempat sendiri. Manakalah , pasukan selangor tiada masalah menewaskan pasukan kelantan dengan 4-0.
Last matches: KUALA LUMPUR | |||||
25.05.18 | SL | Pahang | Kuala Lumpur | 4 : 0 | |
22.05.18 | SL | Kuala Lumpur | Kelantan | 5 : 1 | |
13.05.18 | SL | PKNS FC | Kuala Lumpur | 3 : 2 | |
05.05.18 | SL | Kelantan | Kuala Lumpur | 4 : 2 | |
02.05.18 | SL | Kuala Lumpur | PKNS FC | 2 : 1 |
Prestasi kuala lumpur sangat tidak memberangsangkan. Berada di kedudukan yang agak bahaya tangga kle 10, dengan 13 mata, bawah tuh kelantan dan negeri sembilan 8 mata.
Last matches: TERENGGANU | |||||
26.05.18 | SL | Terengganu | Malacca United | 1 : 0 | |
22.05.18 | SL | Terengganu | Perak | 2 : 0 | |
11.05.18 | SL | Pahang | Terengganu | 0 : 1 | |
06.05.18 | SL | Perak | Terengganu | 3 : 2 | |
01.05.18 | SL | Terengganu | Pahang | 1 : 3 |
3 game menang, 2 game kalah, kalah dengan team yang hebat, terengganu dan pahang.
Head-to-head matches: KUALA LUMPUR – TERENGGANU | |||||
21.07.17 | PL | Kuala Lumpur | Terengganu | 1 : 2 | |
24.02.17 | PL | Terengganu | Kuala Lumpur | 2 : 1 | |
03.07.12 | SL | Terengganu | Kuala Lumpur | 2 : 1 | |
03.03.12 | SL | Kuala Lumpur | Terengganu | 0 : 1 | |
06.05.11 | SL | Terengganu | Kuala Lumpur | 4 : 0 |
Kita pun agak tak pasti, terngganu menang semuanya dalam liga super, liga perdana. Adakah dengan rekod pertemuan ini menjadi satu benchmark kepada pasukan kuala lumpur akan kalah dengan terengganu malam ini?? KL kena bangkit , jika mahu keluar dari zon penyingkiran. Seperti mana melaka menewaskan kedah 2-0 malam tadi di stadium darul Aman.
So nantikannya live streaming kita akan update malam ini dalam jam 9:30 ke macam mana.
Leave a Reply