Perlawanan hari ini liga super kita ada 4 games. PERAK VS PKNP, SELANGOR VS KEDAH, TERENGGANU VS MELAKA UNITED dan KELANTAN VS NEGERI SEMBILAN. Kedua-dua pasukan ini berada di zon penyingkiran. Yang paling teruk sekarang ini ialah pasukan negeri sembilan yang mendapat 5 mata, manakala kelantan 8 mata. Sekiranya kelantan menang, adalah sedikit harapan untuk naik ke tangga ke 10 barangkali dengan syarat melaka kalah dengan terengganu. Kalau melaka seri mereka akan kekal ditangga ke 10 atau naik ke 9. Semua tuh dia ada kalau , selangor pun sama jugak.
Tapi kalau ikut jaringan tuh, kelantan ada banyak sikit 13 gol setakat ini. Manakala kalau kelantan tewas atau seri, kedudukan akan sama kalau seri, kalau kalah tuh sama jugak barangkali kedudukan cuma jurang mata dengan negeri sembilan sudah sama.
Last matches: KELANTAN | |||||
22.05.18 | SL | Kuala Lumpur | Kelantan | 5 : 1 | |
11.05.18 | SL | Kelantan | PKNP | 1 : 2 | |
05.05.18 | SL | Kelantan | Kuala Lumpur | 4 : 2 | |
02.05.18 | SL | PKNP | Kelantan | 2 : 0 | |
28.04.18 | SL | Kelantan | Johor DT | 1 : 2 |
Prestasi kelantan sangat teruk , 4 game semua kalah kecuali satu jer menang dengan KL , 4-2.
Last matches: NEGERI SEMBILAN | |||||
23.05.18 | SL | Johor DT | Negeri Sembilan | 2 : 0 | |
13.05.18 | SL | Negeri Sembilan | Kedah | 1 : 2 | |
05.05.18 | SL | Negeri Sembilan | Johor DT | 0 : 4 | |
01.05.18 | SL | Kedah | Negeri Sembilan | 3 : 3 | |
28.04.18 | SL | Selangor | Negeri Sembilan | 2 : 1 |
Prestasi pasukan negeri sembilan lagi teruk weyh..
Head to head :
Head-to-head matches: KELANTAN – NEGERI SEMBILAN | |||||
14.04.18 | SL | Negeri Sembilan | Kelantan | 1 : 1 | |
31.08.13 | MC | Kelantan | Negeri Sembilan | 2 : 3 | |
27.08.13 | MC | Negeri Sembilan | Kelantan | 1 : 1 | |
10.05.13 | SL | Negeri Sembilan | Kelantan | 0 : 3 | |
22.01.13 | SL | Kelantan | Negeri Sembilan | 0 : 0 |
Agak seimbang, games seri, negeri sembilan menang1 , kelantan menang 1. So apa akan jadi perlawanan malam ini?? nantikannya live streaming malam ini.
Separuh masa kedua :
Leave a Reply