Kemenangan perlawanan piala aff u19 semalam sedikit selingan untuk pasukan di liga malaysia. Hari ini kita ada satu perlawanan pasukan selangor vs kuala lumpur. Semalam ada 4 perlawanan, Kelantan 1 vs 1 Malacca, Negeri Sembilan1 vs 2 PKNP, Perak1 vs 1Pahang dan pasukan PKNS FC 4-0 Terengganu.
Prestasi yoyo selangor sangat membimbangkan untuk kali ini.
ast matches: SELANGOR | |||||
11.07.18 | SL | Kelantan | Selangor | 2 : 1 | |
07.07.18 | FAC | Selangor | Pahang | 0 : 2 | |
30.06.18 | FAC | PKNS FC | Selangor | 1 : 1 | |
26.06.18 | SL | Pahang | Selangor | 1 : 1 | |
23.06.18 | FAC | Selangor | PKNS FC | 4 : 0 |
Last 2 game kalah, dengan pahang kalah, dengan team paling bawah liga sekali pun boleh kalah. Kelantan 1-2.
Last matches: KUALA LUMPUR | |||||
10.07.18 | SL | Terengganu | Kuala Lumpur | 3 : 1 | |
27.06.18 | SL | Kuala Lumpur | PKNP | 1 : 1 | |
20.06.18 | SL | Kedah | Kuala Lumpur | 3 : 2 | |
09.06.18 | SL | Malacca United | Kuala Lumpur | 2 : 4 | |
05.06.18 | SL | Kuala Lumpur | Malacca United | 3 : 4 |
Kuala lumpur pun agak teruk juga prestasi pasukannya, 1 menang, kalah 3 kali, seri sekali. Last game kalah dengan terengganu.
Head to head :
Head-to-head matches: SELANGOR – KUALA LUMPUR | |||||
21.04.18 | FAC | Selangor | Kuala Lumpur | 1 : 3 (0 : 3) |
|
07.04.18 | FAC | Kuala Lumpur | Selangor | 0 : 3 | |
04.02.18 | SL | Kuala Lumpur | Selangor | 0 : 2 | |
20.08.16 | MC | Kuala Lumpur | Selangor | 1 : 1 | |
12.07.16 | MC | Selangor | Kuala Lumpur | 1 : 0 |
Selangor 3 kali menang, seri sekali, piala fa kalah sekali.
Bagaimana dengan pertarungan kali ini?? Dijangka sengit.
Layan live streaming disini. Selamat menonton semua. .
[…] SELANGOR VS KUALA LUMPUR […]