
Pertembungan dijangka sengit atau mungkin laluan mudah untuk kedah menewaskan pasukan selangor. Apabila pasukan selangor yang dilihat prestasi pasukannya sangatlah membimbangkan, last dua game seri , berbanding dengan kedah 2 games semua menang. Adakah perlawanan malam ini kita bakal menjadi satu titik permulaan buat selangor yang mahu bangkit atau berada di ambang penyingkiran?
| Last matches: SELANGOR | |||||
| 12.05.18 | SL | Selangor | Johor DT | 2 : 2 | |
| 06.05.18 | SL | Selangor | PKNP | 1 : 1 | |
| 02.05.18 | SL | Johor DT | Selangor | 2 : 0 | |
| 28.04.18 | SL | Selangor | Negeri Sembilan | 2 : 1 | |
| 21.04.18 | FAC | Selangor | Kuala Lumpur | 1 : 3 (0 : 3) | |
Selangor 2 seri, tewas 2 dua kali menang sekali.
| Last matches: KEDAH | |||||
| 22.05.18 | SL | Kedah | Pahang | 2 : 0 | |
| 13.05.18 | SL | Negeri Sembilan | Kedah | 1 : 2 | |
| 05.05.18 | SL | Pahang | Kedah | 2 : 2 | |
| 01.05.18 | SL | Kedah | Negeri Sembilan | 3 : 3 | |
| 27.04.18 | SL | Terengganu | Kedah | 1 : 1 | |
Kedah yang dilihat lebih baik berbanding selangor. 3 kali seri, 2 menang.
| Head-to-head matches: SELANGOR – KEDAH | |||||
| 13.04.18 | SL | Kedah | Selangor | 4 : 0 | |
| 24.09.17 | MC | Kedah | Selangor | 1 : 0 | |
| 15.09.17 | MC | Selangor | Kedah | 2 : 3 | |
| 15.07.17 | SL | Kedah | Selangor | 1 : 1 | |
| 01.03.17 | SL | Selangor | Kedah | 1 : 1 | |
Kedah lebih baik prestasinya kalau tengok rekod pertemuan, kedah menang 3 kali , 2 kali seri.
Nantikannya live streaming ja m10 malam ini kita akan update ok.

Leave a Reply