
Perlawanan liga super yang ke 9 malam ini di stadium darul man kedah. Pasukan Kedah perlu menang ditempat sendiri gunakan kelebihan yang ada untuk mengejar yang diatas. Pasukan Kedah ditangga ke 3 iaitu dengan 12 mata berkongsi mata dengan PKNS .
Prestasi pasukan Kedah.
| Last matches: KEDAH | |||||
| 06.04.19 | SL | Kuala Lumpur | Kedah | 2 : 1 | |
| 03.04.19 | FAC | Kedah | Selangor United | 3 : 2 (2 : 2) | |
| 29.03.19 | SL | Kedah | Johor DT | 1 : 1 | |
| 08.03.19 | SL | Pahang | Kedah | 1 : 0 | |
| 02.03.19 | SL | Kedah | PKNS FC | 0 : 0 | |
Last game kedah tewas dengan Kuala Lumpur. Apa sudah jadi dengan kedah??
Prestasi Pasukan Terengganu :
| Last matches: TERENGGANU | |||||
| 06.04.19 | SL | Terengganu | PKNP | 1 : 2 | |
| 02.04.19 | FAC | Terengganu | Ultimate | 5 : 0 | |
| 29.03.19 | SL | Selangor | Terengganu | 1 : 0 | |
| 09.03.19 | SL | Terengganu | Melaka United | 3 : 0 | |
| 01.03.19 | SL | Terengganu | Perak | 1 : 1 | |
Terengganu pun last game tewas dengan PKNP 1-2.
Head to head.
| Head-to-head matches: KEDAH – TERENGGANU | |||||
| 17.07.18 | SL | Kedah | Terengganu | 1 : 1 | |
| 27.04.18 | SL | Terengganu | Kedah | 1 : 1 | |
| 13.05.17 | FAC | Terengganu | Kedah | 0 : 3 | |
| 30.04.17 | FAC | Kedah | Terengganu | 1 : 0 | |
| 24.09.16 | SL | Terengganu | Kedah | 0 : 3 | |
Kalau tengok dari head to head, kelebihan buat kedah. Huhu.

Leave a Reply