Perlawanan piala malaysia hari ini yang ke 5 dalam kumpulan C 31 ogos 2018. Mampukah jdt untuk menang dalam perlawanan malam ini untuk mengukuhkan kedudukan dalam melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Pasukan kedah sudah lengkap semula apabila semua pemain sudah balik ke malaysia.
KEDUDUKAN KUMPULAN C :
- MISC MIFA 7 MATA
- JDT 6 MATA
- KEDAH 5 MATA
- KELANTAN 4 MATA
4 pasukan masih ada lagi peluang untuk mara ke peringkat dalam perlawanan ini. Hari ini kelantan vs mifa juga hari ni. Mifa diantara pasukan yang strong untuk first round, 2 menang satu seri dengan kedah.
Last matches: KEDAH | |||||
26.08.18 | MC | MISC-MIFA | Kedah | 2 : 2 | |
18.08.18 | MC | Kedah | MISC-MIFA | 3 : 2 | |
10.08.18 | MC | Johor DT | Kedah | 5 : 1 | |
05.08.18 | MC | Kedah | Kelantan | 0 : 0 | |
29.07.18 | SL | Kedah | PKNP | 1 :3 |
Last games, kedah baru menang satu. 2 games seri dan 2 kalah.
Last matches: JOHOR DT | |||||
25.08.18 | MC | Johor DT | Kelantan | 1 : 0 | |
17.08.18 | MC | Kelantan | Johor DT | 1 : 0 | |
10.08.18 | MC | Johor DT | Kedah | 5 : 1 | |
05.08.18 | MC | Johor DT | MISC-MIFA | 1 : 2 | |
28.07.18 | SL | Johor DT | Kuala Lumpur | 2 : 0 |
JDT tiga game menang, kalah dua kali.
Head to head.
Head-to-head matches: KEDAH – JOHOR DT | |||||
10.08.18 | MC | Johor DT | Kedah | 5 : 1 | |
13.07.18 | SL | Kedah | Johor DT | 1 : 2 | |
03.02.18 | SL | Johor DT | Kedah | 2 : 1 | |
04.11.17 | MC | Kedah | Johor DT | 0 : 2 | |
28.10.17 | SL | Kedah | Johor DT | 0 : 0 |
4 kali jdt menang, satu eri.
Persoalannya malam ini macam mana agaknya?? jdt vs kedah di stadium darul aman kedah.
Leave a Reply