Berikut adalah keputusan perlawanan piala malaysia hari ini kita ada tiga perlawanan dalam saingan piala malaysia 24 ogos 2019. Pahang vs Sabah, Melaka united vs Felda united dan Penang vs Perak. Kumpulan C dan juga kumpulan A.
MELAKA UNITED 1-3 FELDA UNITED
Jaringan oleh :
- Luka Milunovic
- Hadin Azman 45+1″ 73 (Penalty)
- Daniel Amier Norhisham 69″
PAHANG 1-0 SABAH
Jaringan oleh :
- Dickson Nwakaeme 58″
PENANG 1-1 PERAK
Jaringan oleh
- Muhammad Nurfais Johari
- Leandro 60″
Melaka united berputih mata apabila tewas 1-3 keatas pasukan felda united yang lebih garang ditempat lawan. Pahang tiada masalah untuk menewaskan pasukan sabah. Jaringan tunggal dari dickson memperoleh tiga mata penuh buat pasukan pahang. Pahang merupakan pasukan yang full marks setakat ini. Penang terikat seri 1-1 keatas pasukan perak. Nampaknya penang gagal memanfaatkan bermain ditempat sendiri apabila hanya mencatat seri keatas pasukan perak.
KEDUDUKAN TERKINI KUMPULAN A,B C DAN D SETAKAT INI 24 OGOS 2019.
POSISI | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terengganu | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
3. | PKNS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
4. | Negeri Sembilan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
2. | Kedah | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
Group B | MP | W | D | L | G | Pts | ||
1. | Johor DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 | |
2. | Petaling Jaya CFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
3. | PKNP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
4. | UiTM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
Group C | MP | W | D | L | G | Pts | ||
1. | Pahang | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | |
2. | Perak | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
3. | Penang | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 | |
4. | Sabah | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | 0 | |
Group D | MP | W | D | L | G | Pts | ||
1. | Melaka United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
2. | Selangor | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | |
3. | PDRM FA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 | |
4. | Felda Utd. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
Leave a Reply