

Perlawanan piala malaysia yang ke 4 diteruskan lagi dalam saingan kumpulan A dan B hari ini 23 ogos 2019. Negeri sembilan vs Terengganu dan JDT vs PKNP.
Keputusan perlawanan piala malaysia 23 ogos 2019.
NEGERI SEMBILAN 3-2 TERENGGANU
Jaringan oleh:
- Ferris Danial 3″
-
Almir Neto 6″ penalty
- Lee Tuck 36″ penalty
- Igor Luiz 66″
-
Serhii Andrieiev “90+3
JDT 5-0 PKNP
Jaringan oleh:
- Mauricio 13″
- Cabrera 31″
- Shafawi 36″(Penalty),62″
- Diogo 52″ (Penalty)
Posisi | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terengganu | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
2. | Kedah | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | |
3. | PKNS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
4. | Negeri Sembilan | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | |
Posisi | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | |
1. | Johor DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 | |
2. | Petaling Jaya CFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
3. | PKNP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
UiTM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | ||
Posisi | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | |
Pahang | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | ||
2. | Perak | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
3. | Penang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
4. | Sabah | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
Posisi | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | |
1. | Melaka United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
2 | Selangor | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 | |
3 | PDRM FA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 | |
4 | Felda Utd. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 |
Daftar email dan berpeluang untuk menang cabutan bertuah setiap minggu/bulan
Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.
Thank you for subscribing.
Something went wrong.
Leave a Reply