Perlawanan piala malaysia hari ini dalam saingan piala malaysia. Petang tadi pasukan malaysia bawah 18 tahun berjaya mara ke final setelah menewaskan pasukan indonesia 4-3 yang mengheret ke masa tambahan setelah terikat 3-3 90 minit masa berlalu. Final piala aff u 18 hari isnin minggu hadapan. Akan bertemu Austalia Atau Myanmar. Korang rasa pasukan mana???
Keputusan penuh piala malaysia 17.8.2019
FT SABAH 1-2 PAHANG
Jaringan oleh :
Dickson Nwakaeme 2″
Kaimbi 35″
Aguinaldo 54″
FELDA UNITED 1-3 MELAKA UNITED
Jaringan oleh :
Deevan Raj Siva Balan 12″ 61″
Luka Milunovic 31″
Kharul Amri 74″
PERAK 1-1 PENANG
Jaringan oleh :
Ronaldo 12″
Casagrand 63″
TERENGGANU 3-1 NEGERI SEMBILAN
Jaringan oleh :
Tchetche Kipre 42″ 55″ 86″
KEDUDUKAN TERKINI KUMPULAN A,B, C DAN D PIALA MALAYSIA SETAKAT INI 17.8.2019
POSISI | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terengganu | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W |
2. | Kedah | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | D L W |
3. | PKNS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D W L |
4. | Negeri Sembilan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | L L L |
POSISI | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Johor DT | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | D W W |
2. | PKNP | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | D W L |
3. | Petaling Jaya CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | L W |
4. | UiTM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | L L |
POSISI | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Pahang | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W |
2. | Perak | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | D L W |
3. | Penang | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D W L |
4. | Sabah | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | L L L |
POSISI | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Melaka United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L W |
2. | Selangor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | W D |
3. | PDRM FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | W L |
4. | Felda Utd. | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | L L D |
** Akan diupdate setelah perlawanan tamat. Tunggu
Leave a Reply