Perlawanan piala malaysia hari ini perlawanan yang kedua hari ini 7 ogos 2019. Perlawanan kedua hari ini kita ada 4 perlawanan. Keputusan terkini piala malaysia 7 ogos 2019.
JDT (4) VS(2) PETALING JAYA FC
Jaringan oleh :
- Shafawi Rashid 7″
- Diogo 47″ 71 “
-
Brandao 56″
-
Barathkumar Ramaloo 69″
- Gonzalo Cabrera 81″
NEGERI SEMBILAN (0)- (2) PKNS FC
- Gabriel Guerra 14 , 30″
PDRM FA (4) VS (3) FELDA UNITED
Jaringan oleh:
- S Chanturu 9″
- Khairul Amri 18″ 56″
- Partick Wley 38″
- Ramachandra G. 78″ 88″
-
Azmizi bin Azmi 90+5″
PENANG (1) VS (2) SABAH
- Julian Bottaro 9″
- Roki 48″
- Casagrande 73″
KEDUDUKAN TERKINI KUMPULAN A,B,C DAN D PIALA MALAYSIA 2019
Akan diupdate setelah perlawanan tamat.
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terengganu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
2. | Kedah | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
3. | PKNS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | Negeri Sembilan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Johor DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
2. | Petaling Jaya CFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | |
3. | PKNP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
4. | UiTM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Perak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
2. | Pahang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
3. | Penang | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | Sabah | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
1. | Melaka United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
2. | PDRM FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | |
3. | Selangor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
4. | Felda Utd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 1 |
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
Leave a Reply