Sukan komanwel 2018 , di gold coast Australia yang menjadi tuan rumah kali ini sudah semestinya kita mahu semua atlet memberikan yang terbaik dalam kejohanan sukan edisi 2018. Kita mahukan semua atlet mendapat menyumbangkan emas itu yang paling menggembirakannya. Hari ini kita sudah mendapat satu lagi pingat emas dalam acara angkat berat.
Kedudukan terkini pingat :
2018 COMMONWEALTH GAMES MEDAL COUNT
Malaysia di tangga 12 stakat ini.
Rank | Nation | Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 852 | 716 | 650 | 2218 |
2 | ![]() | 20 | 669 | 670 | 669 | 2008 |
3 | ![]() | 20 | 469 | 476 | 528 | 1473 |
4 | ![]() | 16 | 156 | 155 | 128 | 454 |
5 | ![]() | 20 | 144 | 204 | 262 | 610 |
6 | ![]() | 12 | 117 | 112 | 123 | 352 |
7 | ![]() | 20 | 110 | 119 | 178 | 407 |
8 | ![]() | 15 | 81 | 68 | 71 | 220 |
9 | ![]() | 13 | 61 | 66 | 85 | 212 |
10 | ![]() | 20 | 57 | 86 | 127 | 270 |
11 | ![]() | 11 | 52 | 60 | 69 | 181 |
12 | ![]() | 16 | 52 | 38 | 44 | 134 |
13 | ![]() | 15 | 31 | 25 | 30 | 86 |
14 | ![]() | 19 | 29 | 32 | 51 | 112 |
15 | ![]() | 12 | 24 | 24 | 21 | 69 |
16 | ![]() | 15 | 15 | 18 | 24 | 57 |
17 | ![]() | 9 | 15 | 12 | 12 | 39 |
18 | ![]() | 14 | 13 | 15 | 21 | 49 |
19 | ![]() | 5 | 10 | 10 | 14 | 34 |
20 | ![]() | 7 | 10 | 10 | 9 | 29 |
21 | ![]() | 14 | 9 | 12 | 13 | 34 |
22 | ![]() | 17 | 8 | 20 | 24 | 52 |
23 | ![]() | 10 | 6 | 9 | 14 | 29 |
24 | ![]() | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
25 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 10 | 17 |
26 | ![]() | 13 | 4 | 12 | 23 | 39 |
27 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 3 | 14 |
28 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 6 | 15 |
30 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 11 | 19 |
31 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | 18 |
32 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 |
33 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 |
34 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 7 | 12 |
36 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
37 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
39 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 6 | 12 |
41 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
45 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
51 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
53 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
57 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Akan diupdate dari semasa ke semasa. Tunggu.
Leave a Reply